Heures fournies par Calendrier365
pour la ville de Pau.
Les heures ci-dessous tiennent compte du passage à l'heure d'été
et de la demi-heure de pêche en plus matin et soir. *
Pour la truite de mer, ajouter 1h30 à l'heure de fin donnée ici.
*
( Jours de lâchers sur le Larrau )
Date |
Début |
Fin |
Date |
Début |
Fin |
Date |
Début |
Fin |
||
samedi 14 mars 2015 | 6:46 | 19:36 | dimanche 17 mai 2015 | 6:06 | 21:50 | lundi 20 juillet 2015 | 6:09 | 22:06 | ||
dimanche 15 mars 2015 | 6:45 | 19:37 | lundi 18 mai 2015 | 6:05 | 21:51 | mardi 21 juillet 2015 | 6:10 | 22:05 | ||
lundi 16 mars 2015 | 6:43 | 19:39 | mardi 19 mai 2015 | 6:04 | 21:53 | mercredi 22 juillet 2015 | 6:11 | 22:04 | ||
mardi 17 mars 2015 | 6:41 | 19:40 | mercredi 20 mai 2015 | 6:03 | 21:54 | jeudi 23 juillet 2015 | 6:12 | 22:04 | ||
mercredi 18 mars 2015 | 6:39 | 19:41 | jeudi 21 mai 2015 | 6:02 | 21:55 | vendredi 24 juillet 2015 | 6:13 | 22:03 | ||
jeudi 19 mars 2015 | 6:37 | 19:42 | vendredi 22 mai 2015 | 6:01 | 21:56 | samedi 25 juillet 2015 | 6:14 | 22:02 | ||
vendredi 20 mars 2015 | 6:36 | 19:43 | samedi 23 mai 2015 | 6:00 | 21:57 | dimanche 26 juillet 2015 | 6:15 | 22:01 | ||
samedi 21 mars 2015 | 6:34 | 19:45 | dimanche 24 mai 2015 | 6:00 | 21:57 | lundi 27 juillet 2015 | 6:16 | 22:00 | ||
dimanche 22 mars 2015 | 6:32 | 19:46 | lundi 25 mai 2015 | 5:59 | 21:58 | mardi 28 juillet 2015 | 6:17 | 21:59 | ||
lundi 23 mars 2015 | 6:30 | 19:47 | mardi 26 mai 2015 | 5:58 | 21:59 | mercredi 29 juillet 2015 | 6:18 | 21:57 | ||
mardi 24 mars 2015 | 6:29 | 19:48 | mercredi 27 mai 2015 | 5:57 | 22:00 | jeudi 30 juillet 2015 | 6:19 | 21:56 | ||
mercredi 25 mars 2015 | 6:27 | 19:49 | jeudi 28 mai 2015 | 5:57 | 22:01 | vendredi 31 juillet 2015 | 6:20 | 21:55 | ||
jeudi 26 mars 2015 | 6:25 | 19:50 | vendredi 29 mai 2015 | 5:56 | 22:02 | samedi 1 août 2015 | 6:21 | 21:54 | ||
vendredi 27 mars 2015 | 6:23 | 19:52 | samedi 30 mai 2015 | 5:55 | 22:03 | dimanche 2 août 2015 | 6:22 | 21:53 | ||
samedi 28 mars 2015 | 6:21 | 19:53 | dimanche 31 mai 2015 | 5:55 | 22:04 | lundi 3 août 2015 | 6:23 | 21:52 | ||
dimanche 29 mars 2015 | 7:20 | 20:54 | lundi 1 juin 2015 | 5:54 | 22:05 | mardi 4 août 2015 | 6:24 | 21:50 | ||
lundi 30 mars 2015 | 7:18 | 20:55 | mardi 2 juin 2015 | 5:54 | 22:05 | mercredi 5 août 2015 | 6:25 | 21:49 | ||
mardi 31 mars 2015 | 7:16 | 20:56 | mercredi 3 juin 2015 | 5:53 | 22:06 | jeudi 6 août 2015 | 6:26 | 21:48 | ||
mercredi 1 avril 2015 | 7:14 | 20:58 | jeudi 4 juin 2015 | 5:53 | 22:07 | vendredi 7 août 2015 | 6:27 | 21:46 | ||
jeudi 2 avril 2015 | 7:12 | 20:59 | vendredi 5 juin 2015 | 5:53 | 22:08 | samedi 8 août 2015 | 6:29 | 21:45 | ||
vendredi 3 avril 2015 | 7:11 | 21:00 | samedi 6 juin 2015 | 5:52 | 22:08 | dimanche 9 août 2015 | 6:30 | 21:44 | ||
samedi 4 avril 2015 | 7:09 | 21:01 | dimanche 7 juin 2015 | 5:52 | 22:09 | lundi 10 août 2015 | 6:31 | 21:42 | ||
dimanche 5 avril 2015 | 7:07 | 21:02 | lundi 8 juin 2015 | 5:52 | 22:10 | mardi 11 août 2015 | 6:32 | 21:41 | ||
lundi 6 avril 2015 | 7:05 | 21:03 | mardi 9 juin 2015 | 5:51 | 22:10 | mercredi 12 août 2015 | 6:33 | 21:40 | ||
mardi 7 avril 2015 | 7:04 | 21:05 | mercredi 10 juin 2015 | 5:51 | 22:11 | jeudi 13 août 2015 | 6:34 | 21:38 | ||
mercredi 8 avril 2015 | 7:02 | 21:06 | jeudi 11 juin 2015 | 5:51 | 22:11 | vendredi 14 août 2015 | 6:35 | 21:37 | ||
jeudi 9 avril 2015 | 7:00 | 21:07 | vendredi 12 juin 2015 | 5:51 | 22:12 | samedi 15 août 2015 | 6:36 | 21:35 | ||
vendredi 10 avril 2015 | 6:59 | 21:08 | samedi 13 juin 2015 | 5:51 | 22:12 | dimanche 16 août 2015 | 6:37 | 21:34 | ||
samedi 11 avril 2015 | 6:57 | 21:09 | dimanche 14 juin 2015 | 5:51 | 22:13 | lundi 17 août 2015 | 6:38 | 21:32 | ||
dimanche 12 avril 2015 | 6:55 | 21:10 | lundi 15 juin 2015 | 5:51 | 22:13 | mardi 18 août 2015 | 6:40 | 21:31 | ||
lundi 13 avril 2015 | 6:53 | 21:12 | mardi 16 juin 2015 | 5:51 | 22:14 | mercredi 19 août 2015 | 6:41 | 21:29 | ||
mardi 14 avril 2015 | 6:52 | 21:13 | mercredi 17 juin 2015 | 5:51 | 22:14 | jeudi 20 août 2015 | 6:42 | 21:27 | ||
mercredi 15 avril 2015 | 6:50 | 21:14 | jeudi 18 juin 2015 | 5:51 | 22:14 | vendredi 21 août 2015 | 6:43 | 21:26 | ||
jeudi 16 avril 2015 | 6:48 | 21:15 | vendredi 19 juin 2015 | 5:51 | 22:15 | samedi 22 août 2015 | 6:44 | 21:24 | ||
vendredi 17 avril 2015 | 6:47 | 21:16 | samedi 20 juin 2015 | 5:51 | 22:15 | dimanche 23 août 2015 | 6:45 | 21:23 | ||
samedi 18 avril 2015 | 6:45 | 21:17 | dimanche 21 juin 2015 | 5:51 | 22:15 | lundi 24 août 2015 | 6:46 | 21:21 | ||
dimanche 19 avril 2015 | 6:44 | 21:19 | lundi 22 juin 2015 | 5:51 | 22:15 | mardi 25 août 2015 | 6:47 | 21:19 | ||
lundi 20 avril 2015 | 6:42 | 21:20 | mardi 23 juin 2015 | 5:52 | 22:16 | mercredi 26 août 2015 | 6:48 | 21:18 | ||
mardi 21 avril 2015 | 6:40 | 21:21 | mercredi 24 juin 2015 | 5:52 | 22:16 | jeudi 27 août 2015 | 6:49 | 21:16 | ||
mercredi 22 avril 2015 | 6:39 | 21:22 | jeudi 25 juin 2015 | 5:52 | 22:16 | vendredi 28 août 2015 | 6:51 | 21:14 | ||
jeudi 23 avril 2015 | 6:37 | 21:23 | vendredi 26 juin 2015 | 5:53 | 22:16 | samedi 29 août 2015 | 6:52 | 21:13 | ||
vendredi 24 avril 2015 | 6:36 | 21:24 | samedi 27 juin 2015 | 5:53 | 22:16 | dimanche 30 août 2015 | 6:53 | 21:11 | ||
samedi 25 avril 2015 | 6:34 | 21:26 | dimanche 28 juin 2015 | 5:53 | 22:16 | lundi 31 août 2015 | 6:54 | 21:09 | ||
dimanche 26 avril 2015 | 6:33 | 21:27 | lundi 29 juin 2015 | 5:54 | 22:16 | mardi 1 septembre 2015 | 6:55 | 21:07 | ||
lundi 27 avril 2015 | 6:31 | 21:28 | mardi 30 juin 2015 | 5:54 | 22:16 | mercredi 2 septembre 2015 | 6:56 | 21:06 | ||
mardi 28 avril 2015 | 6:30 | 21:29 | mercredi 1 juillet 2015 | 5:55 | 22:16 | jeudi 3 septembre 2015 | 6:57 | 21:04 | ||
mercredi 29 avril 2015 | 6:28 | 21:30 | jeudi 2 juillet 2015 | 5:55 | 22:15 | vendredi 4 septembre 2015 | 6:58 | 21:02 | ||
jeudi 30 avril 2015 | 6:27 | 21:31 | vendredi 3 juillet 2015 | 5:56 | 22:15 | samedi 5 septembre 2015 | 6:59 | 21:00 | ||
vendredi 1 mai 2015 | 6:25 | 21:33 | samedi 4 juillet 2015 | 5:56 | 22:15 | dimanche 6 septembre 2015 | 7:01 | 20:59 | ||
samedi 2 mai 2015 | 6:24 | 21:34 | dimanche 5 juillet 2015 | 5:57 | 22:15 | lundi 7 septembre 2015 | 7:02 | 20:57 | ||
dimanche 3 mai 2015 | 6:23 | 21:35 | lundi 6 juillet 2015 | 5:58 | 22:14 | mardi 8 septembre 2015 | 7:03 | 20:55 | ||
lundi 4 mai 2015 | 6:21 | 21:36 | mardi 7 juillet 2015 | 5:58 | 22:14 | mercredi 9 septembre 2015 | 7:04 | 20:53 | ||
mardi 5 mai 2015 | 6:20 | 21:37 | mercredi 8 juillet 2015 | 5:59 | 22:14 | jeudi 10 septembre 2015 | 7:05 | 20:51 | ||
mercredi 6 mai 2015 | 6:19 | 21:38 | jeudi 9 juillet 2015 | 6:00 | 22:13 | vendredi 11 septembre 2015 | 7:06 | 20:50 | ||
jeudi 7 mai 2015 | 6:17 | 21:39 | vendredi 10 juillet 2015 | 6:01 | 22:13 | samedi 12 septembre 2015 | 7:07 | 20:48 | ||
vendredi 8 mai 2015 | 6:16 | 21:41 | samedi 11 juillet 2015 | 6:01 | 22:12 | dimanche 13 septembre 2015 | 7:08 | 20:46 | ||
samedi 9 mai 2015 | 6:15 | 21:42 | dimanche 12 juillet 2015 | 6:02 | 22:12 | lundi 14 septembre 2015 | 7:09 | 20:44 | ||
dimanche 10 mai 2015 | 6:14 | 21:43 | lundi 13 juillet 2015 | 6:03 | 22:11 | mardi 15 septembre 2015 | 7:10 | 20:42 | ||
lundi 11 mai 2015 | 6:12 | 21:44 | mardi 14 juillet 2015 | 6:04 | 22:10 | mercredi 16 septembre 2015 | 7:12 | 20:41 | ||
mardi 12 mai 2015 | 6:11 | 21:45 | mercredi 15 juillet 2015 | 6:05 | 22:10 | jeudi 17 septembre 2015 | 7:13 | 20:39 | ||
mercredi 13 mai 2015 | 6:10 | 21:46 | jeudi 16 juillet 2015 | 6:05 | 22:09 | vendredi 18 septembre 2015 | 7:14 | 20:37 | ||
jeudi 14 mai 2015 | 6:09 | 21:47 | vendredi 17 juillet 2015 | 6:06 | 22:08 | samedi 19 septembre 2015 | 7:15 | 20:35 | ||
vendredi 15 mai 2015 | 6:08 | 21:48 | samedi 18 juillet 2015 | 6:07 | 22:08 | dimanche 20 septembre 2015 | 7:16 | 20:33 | ||
samedi 16 mai 2015 | 6:07 | 21:49 | dimanche 19 juillet 2015 | 6:08 | 22:07 |
* Rappel de l'arrêté préfectoral : 1/2h avant le lever du soleil et 1/2h après le coucher (2h après pour la truite de mer)