logoaappmaASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE BASABÜRÜA (Haute-Soule)

fraye

HORAIRES DE PÊCHE EN 2020

Heures fournies par Calendrier365 pour la ville de Pau.
Les heures ci-dessous tiennent compte du passage à l'heure d'été et de la demi-heure de pêche en plus matin et soir. *
Pour la truite de mer, ajouter 1h30 à l'heure de fin donnée ici. *
( Jours et heures de lâchers sur le Larrau )

samedi 14 mars 06:45 19:37
dimanche 17 mai 06:05 21:51
dimanche 19 juillet 06:09 22:06
dimanche 15 mars 06:43 19:39
lundi 18 mai 06:04 21:53
lundi 20 juillet 06:10 22:05
lundi 16 mars 06:41 19:40
mardi 19 mai 06:03 21:54
mardi 21 juillet 06:11 22:04
mardi 17 mars 06:39 19:41
mercredi 20 mai 06:02 21:55
mercredi 22 juillet 06:12 22:04
mercredi 18 mars 06:37 19:42
jeudi 21 mai 06:01 21:56
jeudi 23 juillet 06:13 22:03
jeudi 19 mars 06:36 19:43
vendredi 22 mai 06:00 21:57
vendredi 24 juillet 06:14 22:02
vendredi 20 mars 06:34 19:45
samedi 23 mai 06:00 21:57
samedi 25 juillet 06:15 22:01
samedi 21 mars 06:32 19:46
dimanche 24 mai 05:59 21:58
dimanche 26 juillet 06:16 22:00
dimanche 22 mars 06:30 19:47
lundi 25 mai 05:58 21:59
lundi 27 juillet 06:17 21:59
lundi 23 mars 06:29 19:48
mardi 26 mai 05:57 22:00
mardi 28 juillet 06:18 21:57
mardi 24 mars 06:27 19:49
mercredi 27 mai 05:57 22:01
mercredi 29 juillet 06:19 21:56
mercredi 25 mars 06:25 19:50
jeudi 28 mai 05:56 22:02
jeudi 30 juillet 06:20 21:55
jeudi 26 mars 06:23 19:52
vendredi 29 mai 05:55 22:03
vendredi 31 juillet 06:21 21:54
vendredi 27 mars 06:21 19:53
samedi 30 mai 05:55 22:04
samedi 1 août 06:22 21:53
samedi 28 mars 06:20 19:54
dimanche 31 mai 05:54 22:05
dimanche 2 août 06:23 21:52
dimanche 29 mars 07:18 20:55
lundi 1 juin 05:54 22:05
lundi 3 août 06:24 21:50
lundi 30 mars 07:16 20:56
mardi 2 juin 05:53 22:06
mardi 4 août 06:25 21:49
mardi 31 mars 07:14 20:58
mercredi 3 juin 05:53 22:07
mercredi 5 août 06:26 21:48
mercredi 1 avril 07:12 20:59
jeudi 4 juin 05:53 22:08
jeudi 6 août 06:27 21:46
jeudi 2 avril 07:11 21:00
vendredi 5 juin 05:52 22:08
vendredi 7 août 06:29 21:45
vendredi 3 avril 07:09 21:01
samedi 6 juin 05:52 22:09
samedi 8 août 06:30 21:44
samedi 4 avril 07:07 21:02
dimanche 7 juin 05:52 22:10
dimanche 9 août 06:31 21:42
dimanche 5 avril 07:05 21:03
lundi 8 juin 05:51 22:10
lundi 10 août 06:32 21:41
lundi 6 avril 07:04 21:05
mardi 9 juin 05:51 22:11
mardi 11 août 06:33 21:40
mardi 7 avril 07:02 21:06
mercredi 10 juin 05:51 22:11
mercredi 12 août 06:34 21:38
mercredi 8 avril 07:00 21:07
jeudi 11 juin 05:51 22:12
jeudi 13 août 06:35 21:37
jeudi 9 avril 06:59 21:08
vendredi 12 juin 05:51 22:12
vendredi 14 août 06:36 21:35
vendredi 10 avril 06:57 21:09
samedi 13 juin 05:51 22:13
samedi 15 août 06:37 21:34
samedi 11 avril 06:55 21:10
dimanche 14 juin 05:51 22:13
dimanche 16 août 06:38 21:32
dimanche 12 avril 06:53 21:12
lundi 15 juin 05:51 22:14
lundi 17 août 06:40 21:31
lundi 13 avril 06:52 21:13
mardi 16 juin 05:51 22:14
mardi 18 août 06:41 21:29
mardi 14 avril 06:50 21:14
mercredi 17 juin 05:51 22:14
mercredi 19 août 06:42 21:27
mercredi 15 avril 06:48 21:15
jeudi 18 juin 05:51 22:15
jeudi 20 août 06:43 21:26
jeudi 16 avril 06:47 21:16
vendredi 19 juin 05:51 22:15
vendredi 21 août 06:44 21:24
vendredi 17 avril 06:45 21:17
samedi 20 juin 05:51 22:15
samedi 22 août 06:45 21:23
samedi 18 avril 06:44 21:19
dimanche 21 juin 05:51 22:15
dimanche 23 août 06:46 21:21
dimanche 19 avril 06:42 21:20
lundi 22 juin 05:52 22:16
lundi 24 août 06:47 21:19
lundi 20 avril 06:40 21:21
mardi 23 juin 05:52 22:16
mardi 25 août 06:48 21:18
mardi 21 avril 06:39 21:22
mercredi 24 juin 05:52 22:16
mercredi 26 août 06:49 21:16
mercredi 22 avril 06:37 21:23
jeudi 25 juin 05:53 22:16
jeudi 27 août 06:51 21:14
jeudi 23 avril 06:36 21:24
vendredi 26 juin 05:53 22:16
vendredi 28 août 06:52 21:13
vendredi 24 avril 06:34 21:26
samedi 27 juin 05:53 22:16
samedi 29 août 06:53 21:11
samedi 25 avril 06:33 21:27
dimanche 28 juin 05:54 22:16
dimanche 30 août 06:54 21:09
dimanche 26 avril 06:31 21:28
lundi 29 juin 05:54 22:16
lundi 31 août 06:55 21:07
lundi 27 avril 06:30 21:29
mardi 30 juin 05:55 22:16
mardi 1 septembre 06:56 21:06
mardi 28 avril 06:28 21:30
mercredi 1 juillet 05:55 22:15
mercredi 2 septembre 06:57 21:04
mercredi 29 avril 06:27 21:31
jeudi 2 juillet 05:56 22:15
jeudi 3 septembre 06:58 21:02
jeudi 30 avril 06:25 21:33
vendredi 3 juillet 05:56 22:15
vendredi 4 septembre 06:59 21:00
vendredi 1 mai 06:24 21:34
samedi 4 juillet 05:57 22:15
samedi 5 septembre 07:01 20:59
samedi 2 mai 06:23 21:35
dimanche 5 juillet 05:58 22:14
dimanche 6 septembre 07:02 20:57
dimanche 3 mai 06:21 21:36
lundi 6 juillet 05:58 22:14
lundi 7 septembre 07:03 20:55
lundi 4 mai 06:20 21:37
mardi 7 juillet 05:59 22:14
mardi 8 septembre 07:04 20:53
mardi 5 mai 06:19 21:38
mercredi 8 juillet 06:00 22:13
mercredi 9 septembre 07:05 20:51
mercredi 6 mai 06:17 21:39
jeudi 9 juillet 06:01 22:13
jeudi 10 septembre 07:06 20:50
jeudi 7 mai 06:16 21:41
vendredi 10 juillet 06:01 22:12
vendredi 11 septembre 07:07 20:48
vendredi 8 mai 06:15 21:42
samedi 11 juillet 06:02 22:12
samedi 12 septembre 07:08 20:46
samedi 9 mai 06:14 21:43
dimanche 12 juillet 06:03 22:11
dimanche 13 septembre 07:09 20:44
dimanche 10 mai 06:12 21:44
lundi 13 juillet 06:04 22:10
lundi 14 septembre 07:10 20:42
lundi 11 mai 06:11 21:45
mardi 14 juillet 06:05 22:10
mardi 15 septembre 07:12 20:41
mardi 12 mai 06:10 21:46
mercredi 15 juillet 06:05 22:09
mercredi 16 septembre 07:13 20:39
mercredi 13 mai 06:09 21:47
jeudi 16 juillet 06:06 22:08
jeudi 17 septembre 07:14 20:37
jeudi 14 mai 06:08 21:48
vendredi 17 juillet 06:07 22:08
vendredi 18 septembre 07:15 20:35
vendredi 15 mai 06:07 21:49
samedi 18 juillet 06:08 22:07
samedi 19 septembre 07:16 20:33
samedi 16 mai 06:06 21:50




dimanche 20 septembre 07:17 20:32

* Rappel de l'arrêté préfectoral : 1/2h avant le lever du soleil et 1/2h après le coucher (2h après pour la truite de mer)

Balsamine  
 
 

haut de page page précédente



Dernière modification effectuée le 17-03-2020