Heures fournies par Calendrier365
pour la ville de Pau.
Les heures ci-dessous tiennent compte du passage à l'heure d'été
et de la demi-heure de pêche en plus matin et soir. *
Pour la truite de mer, ajouter 1h30 à l'heure de fin donnée ici.
*
( Jours et heures
des lâchers sur le Larrau)
Date | Début | Fin | samedi 13 mai | 06:10 | 21:46 | dimanche 16 juillet | 06:05 | 22:09 |
samedi 11 mars | 06:52 | 19:32 | dimanche 14 mai | 06:09 | 21:47 | lundi 17 juillet | 06:06 | 22:08 |
dimanche 12 mars | 06:50 | 19:34 | lundi 15 mai | 06:08 | 21:48 | mardi 18 juillet | 06:07 | 22:08 |
lundi 13 mars | 06:48 | 19:35 | mardi 16 mai | 06:07 | 21:49 | mercredi 19 juillet | 06:08 | 22:07 |
mardi 14 mars | 06:46 | 19:36 | mercredi 17 mai | 06:06 | 21:50 | jeudi 20 juillet | 06:09 | 22:06 |
mercredi 15 mars | 06:45 | 19:37 | jeudi 18 mai | 06:05 | 21:51 | vendredi 21 juillet | 06:10 | 22:05 |
jeudi 16 mars | 06:43 | 19:39 | vendredi 19 mai | 06:04 | 21:53 | samedi 22 juillet | 06:11 | 22:04 |
vendredi 17 mars | 06:41 | 19:40 | samedi 20 mai | 06:03 | 21:54 | dimanche 23 juillet | 06:12 | 22:04 |
samedi 18 mars | 06:39 | 19:41 | dimanche 21 mai | 06:02 | 21:55 | lundi 24 juillet | 06:13 | 22:03 |
dimanche 19 mars | 06:37 | 19:42 | lundi 22 mai | 06:01 | 21:56 | mardi 25 juillet | 06:14 | 22:02 |
lundi 20 mars | 06:36 | 19:43 | mardi 23 mai | 06:00 | 21:57 | mercredi 26 juillet | 06:15 | 22:01 |
mardi 21 mars | 06:34 | 19:45 | mercredi 24 mai | 06:00 | 21:57 | jeudi 27 juillet | 06:16 | 22:00 |
mercredi 22 mars | 06:32 | 19:46 | jeudi 25 mai | 05:59 | 21:58 | vendredi 28 juillet | 06:17 | 21:59 |
jeudi 23 mars | 06:30 | 19:47 | vendredi 26 mai | 05:58 | 21:59 | samedi 29 juillet | 06:18 | 21:57 |
vendredi 24 mars | 06:29 | 19:48 | samedi 27 mai | 05:57 | 22:00 | dimanche 30 juillet | 06:19 | 21:56 |
samedi 25 mars | 06:27 | 19:49 | dimanche 28 mai | 05:57 | 22:01 | lundi 31 juillet | 06:20 | 21:55 |
dimanche 26 mars | 07:25 | 20:50 | lundi 29 mai | 05:56 | 22:02 | mardi 01 août | 06:21 | 21:54 |
lundi 27 mars | 07:23 | 20:52 | mardi 30 mai | 05:55 | 22:03 | mercredi 02 août | 06:22 | 21:53 |
mardi 28 mars | 07:21 | 20:53 | mercredi 31 mai | 05:55 | 22:04 | jeudi 03 août | 06:23 | 21:52 |
mercredi 29 mars | 07:20 | 20:54 | jeudi 01 juin | 05:54 | 22:05 | vendredi 04 août | 06:24 | 21:50 |
jeudi 30 mars | 07:18 | 20:55 | vendredi 02 juin | 05:54 | 22:05 | samedi 05 août | 06:25 | 21:49 |
vendredi 31 mars | 07:16 | 20:56 | samedi 03 juin | 05:53 | 22:06 | dimanche 06 août | 06:26 | 21:48 |
samedi 1 avril | 07:14 | 20:58 | dimanche 04 juin | 05:53 | 22:07 | lundi 07 août | 06:27 | 21:46 |
dimanche 2 avril | 07:12 | 20:59 | lundi 05 juin | 05:53 | 22:08 | mardi 08 août | 06:29 | 21:45 |
lundi 3 avril | 07:11 | 21:00 | mardi 06 juin | 05:52 | 22:08 | mercredi 09 août | 06:30 | 21:44 |
mardi 4 avril | 07:09 | 21:01 | mercredi 07 juin | 05:52 | 22:09 | jeudi 10 août | 06:31 | 21:42 |
mercredi 5 avril | 07:07 | 21:02 | jeudi 08 juin | 05:52 | 22:10 | vendredi 11 août | 06:32 | 21:41 |
jeudi 6 avril | 07:05 | 21:03 | vendredi 09 juin | 05:51 | 22:10 | samedi 12 août | 06:33 | 21:40 |
vendredi 7 avril | 07:04 | 21:05 | samedi 10 juin | 05:51 | 22:11 | dimanche 13 août | 06:34 | 21:38 |
samedi 8 avril | 07:02 | 21:06 | dimanche 11 juin | 05:51 | 22:11 | lundi 14 août | 06:35 | 21:37 |
dimanche 9 avril | 07:00 | 21:07 | lundi 12 juin | 05:51 | 22:12 | mardi 15 août | 06:36 | 21:35 |
lundi 10 avril | 06:59 | 21:08 | mardi 13 juin | 05:51 | 22:12 | mercredi 16 août | 06:37 | 21:34 |
mardi 11 avril | 06:57 | 21:09 | mercredi 14 juin | 05:51 | 22:13 | jeudi 17 août | 06:38 | 21:32 |
mercredi 12 avril | 06:55 | 21:10 | jeudi 15 juin | 05:51 | 22:13 | vendredi 18 août | 06:40 | 21:31 |
jeudi 13 avril | 06:53 | 21:12 | vendredi 16 juin | 05:51 | 22:14 | samedi 19 août | 06:41 | 21:29 |
vendredi 14 avril | 06:52 | 21:13 | samedi 17 juin | 05:51 | 22:14 | dimanche 20 août | 06:42 | 21:27 |
samedi 15 avril | 06:50 | 21:14 | dimanche 18 juin | 05:51 | 22:14 | lundi 21 août | 06:43 | 21:26 |
dimanche 16 avril | 06:48 | 21:15 | lundi 19 juin | 05:51 | 22:15 | mardi 22 août | 06:44 | 21:24 |
lundi 17 avril | 06:47 | 21:16 | mardi 20 juin | 05:51 | 22:15 | mercredi 23 août | 06:45 | 21:23 |
mardi 18 avril | 06:45 | 21:17 | mercredi 21 juin | 05:51 | 22:15 | jeudi 24 août | 06:46 | 21:21 |
mercredi 19 avril | 06:44 | 21:19 | jeudi 22 juin | 05:51 | 22:15 | vendredi 25 août | 06:47 | 21:19 |
jeudi 20 avril | 06:42 | 21:20 | vendredi 23 juin | 05:52 | 22:16 | samedi 26 août | 06:48 | 21:18 |
vendredi 21 avril | 06:40 | 21:21 | samedi 24 juin | 05:52 | 22:16 | dimanche 27 août | 06:49 | 21:16 |
samedi 22 avril | 06:39 | 21:22 | dimanche 25 juin | 05:52 | 22:16 | lundi 28 août | 06:51 | 21:14 |
dimanche 23 avril | 06:37 | 21:23 | lundi 26 juin | 05:53 | 22:16 | mardi 29 août | 06:52 | 21:13 |
lundi 24 avril | 06:36 | 21:24 | mardi 27 juin | 05:53 | 22:16 | mercredi 30 août | 06:53 | 21:11 |
mardi 25 avril | 06:34 | 21:26 | mercredi 28 juin | 05:53 | 22:16 | jeudi 31 août | 06:54 | 21:09 |
mercredi 26 avril | 06:33 | 21:27 | jeudi 29 juin | 05:54 | 22:16 | vendredi 01 septembre | 06:55 | 21:07 |
jeudi 27 avril | 06:31 | 21:28 | vendredi 30 juin | 05:54 | 22:16 | samedi 02 septembre | 06:56 | 21:06 |
vendredi 28 avril | 06:30 | 21:29 | samedi 01 juillet | 05:55 | 22:16 | dimanche 03 septembre | 06:57 | 21:04 |
samedi 29 avril | 06:28 | 21:30 | dimanche 02 juillet | 05:55 | 22:15 | lundi 04 septembre | 06:58 | 21:02 |
dimanche 30 avril | 06:27 | 21:31 | lundi 03 juillet | 05:56 | 22:15 | mardi 05 septembre | 06:59 | 21:00 |
lundi 1 mai | 06:25 | 21:33 | mardi 04 juillet | 05:56 | 22:15 | mercredi 06 septembre | 07:01 | 20:59 |
mardi 2 mai | 06:24 | 21:34 | mercredi 05 juillet | 05:57 | 22:15 | jeudi 07 septembre | 07:02 | 20:57 |
mercredi 3 mai | 06:23 | 21:35 | jeudi 06 juillet | 05:58 | 22:14 | vendredi 08 septembre | 07:03 | 20:55 |
jeudi 4 mai | 06:21 | 21:36 | vendredi 07 juillet | 05:58 | 22:14 | samedi 09 septembre | 07:04 | 20:53 |
vendredi 5 mai | 06:20 | 21:37 | samedi 08 juillet | 05:59 | 22:14 | dimanche 10 septembre | 07:05 | 20:51 |
samedi 6 mai | 06:19 | 21:38 | dimanche 09 juillet | 06:00 | 22:13 | lundi 11 septembre | 07:06 | 20:50 |
dimanche 7 mai | 06:17 | 21:39 | lundi 10 juillet | 06:01 | 22:13 | mardi 12 septembre | 07:07 | 20:48 |
lundi 8 mai | 06:16 | 21:41 | mardi 11 juillet | 06:01 | 22:12 | mercredi 13 septembre | 07:08 | 20:46 |
mardi 9 mai | 06:15 | 21:42 | mercredi 12 juillet | 06:02 | 22:12 | jeudi 14 septembre | 07:09 | 20:44 |
mercredi 10 mai | 06:14 | 21:43 | jeudi 13 juillet | 06:03 | 22:11 | vendredi 15 septembre | 07:10 | 20:42 |
jeudi 11 mai | 06:12 | 21:44 | vendredi 14 juillet | 06:04 | 22:10 | samedi 16 septembre | 07:12 | 20:41 |
vendredi 12 mai | 06:11 | 21:45 | samedi 15 juillet | 06:05 | 22:10 | dimanche 17 septembre | 06:05 | 22:09 |
* Rappel de l'arrêté préfectoral : 1/2h avant le lever du soleil et 1/2h après le coucher (2h après pour la truite de mer)