logoaappmaASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE BASABÜRÜA (Haute-Soule)

fraye

HORAIRES DE PÊCHE EN 2025

Heures fournies par Calendrier365 pour la ville de Pau.
Les heures ci-dessous tiennent compte du passage à l'heure d'été et de la demi-heure de pêche en plus matin et soir. *
Pour la truite de mer, ajouter 1h30 à l'heure de fin donnée ici. *
( Jours et heures des lâchers sur le Larrau)

 

sam.-08-mars 6:57 19:29 mar.-13-mai 6:10 21:46 ven.-18-juil. 6:07 22:08
dim.-09-mars 6:55 19:30 mer.-14-mai 6:09 21:47 sam.-19-juil. 6:08 22:07
lun.-10-mars 6:53 19:31 jeu.-15-mai 6:08 21:48 dim.-20-juil. 6:09 22:06
mar.-11-mars 6:52 19:32 ven.-16-mai 6:07 21:49 lun.-21-juil. 6:10 22:05
mer.-12-mars 6:50 19:34 sam.-17-mai 6:06 21:50 mar.-22-juil. 6:11 22:04
jeu.-13-mars 6:48 19:35 dim.-18-mai 6:05 21:51 mer.-23-juil. 6:12 22:04
ven.-14-mars 6:46 19:36 lun.-19-mai 6:04 21:53 jeu.-24-juil. 6:13 22:03
sam.-15-mars 6:45 19:37 mar.-20-mai 6:03 21:54 ven.-25-juil. 6:14 22:02
dim.-16-mars 6:43 19:39 mer.-21-mai 6:02 21:55 sam.-26-juil. 6:15 22:01
lun.-17-mars 6:41 19:40 jeu.-22-mai 6:01 21:56 dim.-27-juil. 6:16 22:00
mar.-18-mars 6:39 19:41 ven.-23-mai 6:00 21:57 lun.-28-juil. 6:17 21:59
mer.-19-mars 6:37 19:42 sam.-24-mai 6:00 21:57 mar.-29-juil. 6:18 21:57
jeu.-20-mars 6:36 19:43 dim.-25-mai 5:59 21:58 mer.-30-juil. 6:19 21:56
ven.-21-mars 6:34 19:45 lun.-26-mai 5:58 21:59 jeu.-31-juil. 6:20 21:55
sam.-22-mars 6:32 19:46 mar.-27-mai 5:57 22:00 ven.-01-août 6:21 21:54
dim.-23-mars 6:30 19:47 mer.-28-mai 5:57 22:01 sam.-02-août 6:22 21:53
lun.-24-mars 6:29 19:48 jeu.-29-mai 5:56 22:02 dim.-03-août 6:23 21:52
mar.-25-mars 6:27 19:49 ven.-30-mai 5:55 22:03 lun.-04-août 6:24 21:50
mer.-26-mars 6:25 19:50 sam.-31-mai 5:55 22:04 mar.-05-août 6:25 21:49
jeu.-27-mars 6:23 19:52 dim.-01-juin 5:54 22:05 mer.-06-août 6:26 21:48
ven.-28-mars 6:21 19:53 lun.-02-juin 5:54 22:05 jeu.-07-août 6:27 21:46
sam.-29-mars 6:20 19:54 mar.-03-juin 5:53 22:06 ven.-08-août 6:29 21:45
dim.-30-mars 7:18 20:55 mer.-04-juin 5:53 22:07 sam.-09-août 6:30 21:44
lun.-31-mars 7:16 20:56 jeu.-05-juin 5:53 22:08 dim.-10-août 6:31 21:42
mar.-01-avr. 7:14 20:58 ven.-06-juin 5:52 22:08 lun.-11-août 6:32 21:41
mer.-02-avr. 7:12 20:59 sam.-07-juin 5:52 22:09 mar.-12-août 6:33 21:40
jeu.-03-avr. 7:11 21:00 dim.-08-juin 5:52 22:10 mer.-13-août 6:34 21:38
ven.-04-avr. 7:09 21:01 lun.-09-juin 5:51 22:10 jeu.-14-août 6:35 21:37
sam.-05-avr. 7:07 21:02 mar.-10-juin 5:51 22:11 ven.-15-août 6:36 21:35
dim.-06-avr. 7:05 21:03 mer.-11-juin 5:51 22:11 sam.-16-août 6:37 21:34
lun.-07-avr. 7:04 21:05 jeu.-12-juin 5:51 22:12 dim.-17-août 6:38 21:32
mar.-08-avr. 7:02 21:06 ven.-13-juin 5:51 22:12 lun.-18-août 6:40 21:31
mer.-09-avr. 7:00 21:07 sam.-14-juin 5:51 22:13 mar.-19-août 6:41 21:29
jeu.-10-avr. 6:59 21:08 dim.-15-juin 5:51 22:13 mer.-20-août 6:42 21:27
ven.-11-avr. 6:57 21:09 lun.-16-juin 5:51 22:14 jeu.-21-août 6:43 21:26
sam.-12-avr. 6:55 21:10 mar.-17-juin 5:51 22:14 ven.-22-août 6:44 21:24
dim.-13-avr. 6:53 21:12 mer.-18-juin 5:51 22:14 sam.-23-août 6:45 21:23
lun.-14-avr. 6:52 21:13 jeu.-19-juin 5:51 22:15 dim.-24-août 6:46 21:21
mar.-15-avr. 6:50 21:14 ven.-20-juin 5:51 22:15 lun.-25-août 6:47 21:19
mer.-16-avr. 6:48 21:15 sam.-21-juin 5:51 22:15 mar.-26-août 6:48 21:18
jeu.-17-avr. 6:47 21:16 dim.-22-juin 5:51 22:15 mer.-27-août 6:49 21:16
ven.-18-avr. 6:45 21:17 lun.-23-juin 5:52 22:16 jeu.-28-août 6:51 21:14
sam.-19-avr. 6:44 21:19 mar.-24-juin 5:52 22:16 ven.-29-août 6:52 21:13
dim.-20-avr. 6:42 21:20 mer.-25-juin 5:52 22:16 sam.-30-août 6:53 21:11
lun.-21-avr. 6:40 21:21 jeu.-26-juin 5:53 22:16 dim.-31-août 6:54 21:09
mar.-22-avr. 6:39 21:22 ven.-27-juin 5:53 22:16 lun.-01-sept. 6:55 21:07
mer.-23-avr. 6:37 21:23 sam.-28-juin 5:53 22:16 mar.-02-sept. 6:56 21:06
jeu.-24-avr. 6:36 21:24 dim.-29-juin 5:54 22:16 mer.-03-sept. 6:57 21:04
ven.-25-avr. 6:34 21:26 lun.-30-juin 5:54 22:16 jeu.-04-sept. 6:58 21:02
sam.-26-avr. 6:33 21:27 mar.-01-juil. 5:55 22:16 ven.-05-sept. 6:59 21:00
dim.-27-avr. 6:31 21:28 mer.-02-juil. 5:55 22:15 sam.-06-sept. 7:01 20:59
lun.-28-avr. 6:30 21:29 jeu.-03-juil. 5:56 22:15 dim.-07-sept. 7:02 20:57
mar.-29-avr. 6:28 21:30 ven.-04-juil. 5:56 22:15 lun.-08-sept. 7:03 20:55
mer.-30-avr. 6:27 21:31 sam.-05-juil. 5:57 22:15 mar.-09-sept. 7:04 20:53
jeu.-01-mai 6:25 21:33 dim.-06-juil. 5:58 22:14 mer.-10-sept. 7:05 20:51
ven.-02-mai 6:24 21:34 lun.-07-juil. 5:58 22:14 jeu.-11-sept. 7:06 20:50
sam.-03-mai 6:23 21:35 mar.-08-juil. 5:59 22:14 ven.-12-sept. 7:07 20:48
dim.-04-mai 6:21 21:36 mer.-09-juil. 6:00 22:13 sam.-13-sept. 7:08 20:46
lun.-05-mai 6:20 21:37 jeu.-10-juil. 6:01 22:13 dim.-14-sept. 7:09 20:44
mar.-06-mai 6:19 21:38 ven.-11-juil. 6:01 22:12 lun.-15-sept. 7:10 20:42
mer.-07-mai 6:17 21:39 sam.-12-juil. 6:02 22:12 mar.-16-sept. 7:12 20:41
jeu.-08-mai 6:16 21:41 dim.-13-juil. 6:03 22:11 mer.-17-sept. 7:13 20:39
ven.-09-mai 6:15 21:42 lun.-14-juil. 6:04 22:10 jeu.-18-sept. 7:14 20:37
sam.-10-mai 6:14 21:43 mar.-15-juil. 6:05 22:10 ven.-19-sept. 7:15 20:35
dim.-11-mai 6:12 21:44 mer.-16-juil. 6:05 22:09 sam.-20-sept. 7:16 20:33
lun.-12-mai 6:11 21:45 jeu.-17-juil. 6:06 22:08 dim.-21-sept. 7:17 20:32

 


* Rappel de l'arrêté préfectoral : 1/2h avant le lever du soleil et 1/2h après le coucher (2h après pour la truite de mer)

Sisymbre  
 
 

haut de page page précédente



Dernière modification effectuée le 19-02-2025